În urma seminarului, participanții DEV1 au lucrat individual la proiectele lor, având la dispoziție grila de punctare pentru obținerea Diplomei de Absolvire.
Proiectele au fost evaluate de către trainerii seminarului, Pavel MITITEL și Florin VANCEA. Fiecare dintre aceștia a evaluat individual proiectele oferind un punctaj, urmând ca să se obțină punctajul final calculând media aritmetică a acestora.
Cu entuziasm anunțăm rezultatele primei ediții DEV net.work HTML&CSS:
PARTICIPANT | PUNCTAJ | |
Balint Oana | 81.5 | Admis |
Boca Roxana-Cosmina | 82 | Admis |
Buzgaru Bianca | 70 | Admis |
Cosma Diana-Claudia | 0 | Respins |
Covaci Iulian-Stefan | 84.5 | Admis |
Diaconu Mihaiela | 60 | Admis |
Jeong Raluca | 75 | Admis |
Les Vladut | 0 | Respins |
Malinchi Catalina | 100 | Admis |
Mera Bianca | 83.5 | Admis |
Mihali Claudia | 83 | Admis |
Mois Florina | 82.5 | Admis |
Morar Denisa-Oltita | 0 | Respins |
Oltean Roxana | 79 | Admis |
Orban Madalina-Melinda | 70 | Admis |
Silasi Serban | 90 | Admis |
Tuns Liana-Laura | 83.5 | Admis |
* Dacă punctajul afișat este 0, atunci participantul nu a prezentat niciun proiect.
* Pentru a fi declarat Admis (Absolvent DEV), a fost necesară obținerea punctajului de min. 60/100.
Proiectele participanților DEV1 pot fi vizualizate aici!